| HÍD | TERMÉK | ÁTADÁS ÉVE / BEÉPÍTÉS IDEJE |
|---|---|---|
| Kőröshegyi völgyhíd | MAURER XL1400 dilatáció, MAURER gömbsüveg saruk | 2007 |
| Nagyrákosi völgyhíd | MAURER ??? dilatáció, MAURER gömbsüveg saruk | 2000 |
| Megyeri híd | MAURER ??? dilatáció, MAURER gömbsüveg saruk | 2008 |
| Erzsébet híd | MAURER DS320 GO HIBRID dilatáció | 2019 / 2020 |
| Sibrik Miklós úti felüljáró | MAURER D80; D160 dilatáció, MAURER elasztomer saruk | 2015 |
| Berkó híd | MAURER D160; D240 dilatáció, MAURER gömbsüveg és elasztomer saruk | 2019 |
| 3.07 jelű híd (M0 déli szektor) | MAURER XW1 dilatáció | 2019 |
| Soroksári Duna-híd | MAURER XW1; DT160GO dilatáció | 2019 |
| Hárosi Duna-híd | MAURER XW1; XL400; XL500 dilatáció; MAURER gömbsüveg saruk | 2019 |
| Móra Ferenc híd | MAURER fazéksaruk | 2011 |
| Árpád híd | MAURER D240; D160; D80 dilatációk | 1985 / 2014 / 2016 |
Mobirise web page software - Try it